Hinweis: Da ich es als Zeitverschwendung sehe eine Tour zum wiederholten Male zu beschreiben (und die Klasse von sirdar.de einfach top ist!), sind viele der hier aufgelisteten Touren aus vergangenen Jahren mit den Internetauftritten meiner Bergspezeln Hias (vormals www.headwall.de) und Imppi (www.sirdar.de) verlinkt! Leider gibt es www.headwall.de nicht mehr, so dass die hier präsentierten Berichte einfach im bestehenden Headwall-Design mit Erlaubnis vom Hias auf meinen Server gewandert sind - so lebt wenigstens ein kleiner Teil dieser legendären Seite noch weiter :-) .
|
| Abendspitze | 1962m | Lechtaler Alpen | S | |||
| Achselköpfe | 1701m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Ackerlspitze | 2231m | Wilder Kaiser | II | K/BW | ||
| Aconcagua | 6962m | Argent. Anden | EX | |||
| Acropolis | 1471m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Adamello | 3554m | Adamellogruppe | SH | |||
| Aiguille Verte | 4122m | Mont-Blanc Gruppe | -55° | SH/E | ||
| Aletschhorn | 4195m | Berner Oberland | I/45° | SH/E | ||
| Alphubel | 4206m | Wallis | E | |||
| Alpspitze | 2628m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Ammergauer Hochplatte | 2082m | Ammergauer | BW | |||
| Arnspitze | 2196m | Wetterstein | BW | |||
| Auerkamp | 1602m | Mangfallgebirge | BW |
| Balfrin | 3795m | Mischabel/Wallis | E | |||
| Barn Bluff | 1559m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Baumgartenschneid | 1448m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Benediktenwand Überschreitung | 1801m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Berchtesgadener Hochthron | 1973m | Berchtesgadener | BW | |||
| Bettlerkarspitze | 2268m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Bigerhorn Gr. | 3626m | Mischabel/Wallis | E | |||
| Birkkarspitze | 2749m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Birnhorn | 2634m | Leoganger Steinberge | I | S | ||
| Bischof | 2030m | Estergebirge | BW/K | |||
| Blümlisalphorn | 3664m | Berner Oberland | II | E/K | ||
| Bodenschneid | 1668m | Mangfallgebirge | S | |||
| Bonanza Peak | ca. 2300m | St. Elias Range Alaska | BW | |||
| Brandkopf | 1568m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Brauneck | 1556m | Bay. Alpen | S | |||
| Brechhorn | 2032m | Kitzbühler Alpen | S | |||
| Breitenstein | 1622m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Breiter Grieskogel | 3287m | Stubai | SH | |||
| Breitgrießkarspitze | 2588m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Brünnsteinschanze | 1547m | Mangfallgebirge | S | |||
| Brünstlkopf | 1752m | Ammergauer | BW | |||
| Brünstlkreuz | 1734m | Ammergauer | BW | |||
| Bschießer Südkante | 2000m | Allgäuer | V+ | K | ||
| Buchstein | 1698m | Mangfallgebirge | I | K/BW |
| Chiemgauer Hochplatte | 1583m | Chiemgauer |   | BW | ||
| Choquelimpe | 5203m | Chil. Anden | BW | |||
| Chukhung Tse | 5857m | Khumbu Himal Nepal | I | BW/K | ||
| Cima Brenta Nordrinne | 3151m | Brenta | 45° | E | ||
| Cima Presanella Nordwand | 3558m | Adamello-Gruppe | -60° | SH/E | ||
| Cima Presena | 3069m | Adamellogruppe | S | |||
| Cima di Rosso Kluckerroute | 3366m | Bergell | -50°/I | E | ||
| Cinque Torri Grande Süd | 2350m | Dolomiten | IV- | K | ||
| Combin de Corbassière | 3715m | Wallis | SH | |||
| Cradle Mountain | 1545m | Tasmanien | I | BW/K |
| Daniel | 2342m | Ammergauer | BW | |||
| Demeljoch | 1924m | Vorkarwendel | S | |||
| Djebel Toubkal | 4167m | Hoher Atlas Marokko | BW | |||
| Dom Festigrat | 4545m | Mischabel/Wallis | I | K/E | ||
| Dreitorspitze Westl. | 2682m | Wetterstein | BW/E | |||
| Dreizinkenspitze | 2603m | Karwendel | II | BW | ||
| Dufourspitze | 4634m | Wallis | -35°/II | SH |
| Eiskarlnspitze | 2610m | Karwendel | II | K | ||
| Ellmauer Halt Kopftörlgrat | 2344m | Wilder Kaiser | III+ | K | ||
| Ettaler Mandl | 1633m | Bay. Alpen | I | BW/K |
| Falkenstein Gr. | 1315m | Bayrischer Wald | BW | |||
| Falkenstein Kl. | 1190m | Bayrischer Wald | BW | |||
| Falzarego Türme | 2499m | Dolomiten | IV+ | K | ||
| Fineilspitze | 3514m | Ötztaler | I | SH | ||
| Finsteraahorn | 4273m | Berner Oberland | K/E | |||
| Fissistock | 2998m | Berner Oberland | BW | |||
| Fockenstein | 1564m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Frieder | 2053m | Ammergauer | BW | |||
| Friederspitz | 2049m | Ammergauer | BW |
| Gällihorn | 2256m | Berner Oberland | BW | |||
| Gabler (von Plauerner Hütte über Reichenspitze) | 3263m | Zillertaler | III | BW/K | ||
| Galgenstangenjoch | 1805m | Vorkarwendel | BW | |||
| Galtjoch | 2109m | Lechtaler Alpen | S | |||
| Gamsalmkopf | 1891m | Berchtesgadener | IV+ | K/BW | ||
| Gamsjoch | 2452m | Karwendel | BW | |||
| Gedrechter | 2217m | Tuxer Alpen | S | |||
| Geierköpfe | 2163m | Ammergauer | I | BW/K | ||
| Geigelstein | 1813m | Chiemgauer | S | |||
| Gilfert | 2506m | Tuxer Alpen | S | |||
| Gimpel Südwest-Kamin | 2173m | Lechtaler Alpen | IV+ | BW/K | ||
| Goinger Halt Hintere | 2190m | Wilder Kaiser | BW | |||
| Goinger Halt Vordere | 2242m | Wilder Kaiser | II | BW/K | ||
| Gokyo Ri | 5340m | Khumbu Himal Nepal | BW | |||
| Grubenkopf | 1847m | Ammergauer | BW | |||
| Grand Combin | bis ca. 3800m | Wallis | 45° | SH/E | ||
| Grand Paradiso | 4061m | Paradiso-Gruppe | I/30° | SH | ||
| Grandes Jorasses | 4208m | Mont-Blanc Gruppe | -60°/III | K/E | ||
| Großglockner Pallavicinirinne | bis 3205m | Hohe Tauern | E | |||
| Großglockner Grögerrinne + NW-Grat | 3798m | Hohe Tauern | -45°/III | E/K | ||
| Groß Litzner | 3109m | Silvretta | III+ | K | ||
| Großvenediger | 3674m | Hohe Tauern | E | |||
| Grubenkarspitze | 2663m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Guffert | 2194m | Rofan | BW | |||
| Gumpenkarspitze | 2010m | Vorkarwendel |   | BW | ||
| Gurnwandkopf | 1691m | Chiemgauer | S |
| Habicht NW-Flanke | 3277m | Stubai | -45° | E | ||
| Hählekopf | 2058m | Allgäuer | S | |||
| Halserspitze | 1862m | Bay. Alpen |   | BW | ||
| Hasenöhrl | 3256m | Ortlergruppe | I | BW | ||
| Heimgarten | 1790m | Bay. Alpen | BW | |||
| Herzogstand | 1731m | Bay. Alpen | S | |||
| Heuberg | 1338m | Chiemgauer | BW | |||
| Hinterbergkopf | 2247m | Berchtesgadener | S | |||
| Hippoldspitze | 2643m | Tuxer Alpen | S | |||
| Hirschberg | 1670m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Hirschbühel | 1935m | Ammergauer | BW | |||
| Hochblasse | 1989m | Ammergauer | S | |||
| Hochblassen | 2706m | Wetterstein | II | K | ||
| Hochfeiler N-Wand | 3509m | Zillertaler | 50° | SH/E | ||
| Hochferner Nordwand | 3463m | Zillertaler | -50° | E | ||
| Hochgern | 1748m | Chiemgauer | BW | |||
| Hochiß | 2299m | Rofan | BW | |||
| Hochkalmberg | 1833m | Salzkammergut | S | |||
| Hochkalter über Blaueis | 2607m | Berchtesgadener | II/35° | K/E | ||
| Hochkasern | 2017m | Dientener Berge | S | |||
| Hochkönig | 2941m | Berchtesgadener | S | |||
| Hochplatte | 1815m | Vorkarwendel | S | |||
| Hochnißl | 2546m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Hochschergen | 1395m | Ammergauer |   | BW | ||
| Hochvogel | 2591m | Allgäuer | E | |||
| Hochwannig | 2493m | Mieminger | S | |||
| Höllentalspitze Äußere | 2737m | Wetterstein | II | K | ||
| Höllentalspitze Innere | 2740m | Wetterstein | II | K | ||
| Höllentalspitze Mittlere | 2721m | Wetterstein | II | K | ||
| Höllentorkopf | 2149m | Wetterstein | II | BW/K | ||
| Hörnle Hinteres | 1548m | Ammergauer | S | |||
| Hörnle Mittleres | 1496m | Ammergauer | S | |||
| Hörnle Vorderes | 1448m | Ammergauer | BW | |||
| Hörndlwand | 1684m | Chiemgauer | S | |||
| Hohe Beil | 2310m | Kitzbühler | BW | |||
| Hohe Kiste | 1922m | Estergebirge | BW | |||
| Hohe Munde | 2659m | Mieminger | BW | |||
| Hohe Riffl NO-Wand | 3338m | Hohe Tauern | 55° | E | ||
| Hohe Riffler | 3228m | Zillertaler | BW | |||
| Hoher Fricken | 1940m | Estergebirge | BW | |||
| Hoher Gaif | 2289m | Wetterstein | I | BW | ||
| Hoher Gleisch | 2492m | Karwendel | BW | |||
| Hoher Göll | 2522m | Berchtesgadener | S |
| Jägerkamp | 1746m | Bay. Alpen | S | |||
| Jochberg Eisrinne | 1557m | Bay. Alpen | -85° | E | ||
| Joel | 1964m | Kitzbühler | BW | |||
| Juifen | 1988m | Vorkarwendel | S |
| Kaldavassnuten | 1476m | Hardangervidda Norwegen | BW | |||
| Kalter Kl. | 2513m | Berchtesgadener | I | BW/K | ||
| Kaltwasserkarspitze | 2733m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Kampenwandüberschreitung | 1669m | Chiemgauer | IV+ | K | ||
| Kampenwand-Westgipfel | 1650m | Chiemgauer | IV- | K | ||
| Kareck | 2049m | Estergebirge | BW/K | |||
| Karwendelspitze Östl. | 2538m | Karwendel | BW/K | |||
| Kienjoch | 1953m | Ammergauer | BW | |||
| Kilimanjaro Überschreitung | 5895m | Tansania | BW | |||
| Klammspitze Überschreitung | 1924m | Ammergauer | II | BW/K | ||
| Klingspitze | 1988m | Dientener Berge | S | |||
| Königsspitze | 3859m | Ortlergruppe | 45° | E | ||
| Kofel | 1342m | Ammergauer | BW | |||
| Kopfkraxe via Kraxengrat | 2178m | Wilder Kaiser | IV- | K | ||
| Kotzen | 1771m | Vorkarwendel | BW | |||
| Kramerspitze | 1985m | Ammergauer | BW | |||
| Krapfenkarspitze | 2110m | Vorkarwendel |   | BW | ||
| Kranzberg | 1390m | Wetterstein | BW | |||
| Kreuzspitze | 2185m | Ammergauer | BW | |||
| Krottenkopf | 2086m | Estergebirge | S | |||
| Kundl Südwand | ????m | Chiemgauer | IV+ | K/BW |
| La Belle Etoile | 1842m | Savoyen | BW | |||
| Laliderer Falk | 2428m | Karwendel | II-III | BW/K | ||
| Laliderer Spitze | 2583m | Karwendel |   | BW | ||
| Laliderer Wand | 2615m | Karwendel |   | BW | ||
| Lampsenspitze | 2885m | Stubai | S | |||
| Lamsenspitze | 2508m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Lacherspitze | 1724m | Bay. Alpen | S | |||
| Leonhardstein | 1449m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Lerchkogel | 1688m | Vorkarwendel | S | |||
| Lusen | 1373m | Bayrischer Wald | BW |
| Magerstein | 3273m | Rieserferner-Gruppe | S | |||
| Marbacher Höhe | 1814m | Dientener Berge | S | |||
| Marmolada | 3343m | Dolomiten | S | |||
| Maukspitze | 2231m | Wilder Kaiser | II | K/BW | ||
| Mittagskogl | 2100m | Karawanken | BW | |||
| Mittelrück | 3363m | Wallis | SH | |||
| Mont Blanc du Tacul | bis ca. 4220m | Mont-Blanc Gruppe | SH | |||
| Monte Cevedale | 3778m | Ortlergruppe | E | |||
| Montscheinspitze | 2106m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Mount Oakleigh | 1386m | Tasmanien | BW | |||
| Mount Ossa | 1617m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Mount Rundle | 2999m | Rocky Mountains Kanada | BW | |||
| Munt Pers | 3207m | Bernina | I | BW/K |
| Namloser Wetterspitze | 2554m | Lechtaler Alpen | S | |||
| Ngozumpa Tse | 5553m | Khumbu Himal Nepal | I | BW/K | ||
| Notkarspitze | 1889m | Ammergauer | BW |
| Ochsenälpeleskopf | 1905m | Ammergauer | BW | |||
| Ochsenkamp | 1600m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Ödkarspitzen | 2743m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Olperer | 3476m | Zillertaler | II | E/K | ||
| Orgelspitze | 3303m | Ortlergruppe | I | BW | ||
| Ortler Hintergrat | 3905m | Ortlergruppe | IV- | K/E | ||
| Osser Gr. | 1293m | Bayrischer Wald | BW |
| Piz Bernina Überschreitung | 4049m | Bernina | III/45° | E/K | ||
| Piz Buin | 3312m | Silvretta | SH | |||
| Piz Palü Ostpfeiler + Überschreitung | 3905m | Bernina | IV-/-40° | K/E | ||
| Piz Sesvenna | 3205m | Sesvennagruppe | S | |||
| Plankenstein | 1763m | Mangfallgebirge | II | BW/K | ||
| Pleisenspitze | 2567m | Karwendel | S | |||
| Plumsjochspitze | 1649m | Karwendel | BW | |||
| Ponten | 2045m | Allgäuer | BW | |||
| Pordoispitze Mariaführe | 2950m | Dolomiten | IV+ | K | ||
| Praxmarerkarspitze Östl. | 2636m | Karwendel | I-II | BW/K | ||
| Praxmarerkarspitze Westl. | 2642m | Karwendel | I-II | BW/K | ||
| Punta San Matteo | bis ca. 2600m | Ortlergruppe | SH | |||
| Putucusi | 2560m | Peru | BW | |||
| Puyehue | 2240m | Chil. Anden | BW |
| Rachel Gr. | 1453m | Bayrischer Wald | BW | |||
| Rappenspitze | 1835m | Karwendel | BW | |||
| Rastkogel | 2762m | Tuxer Alpen | S | |||
| Rastkogl | 2762m | Zillertaler | BW | |||
| Rechelkopf | 1330m | Bay. Alpen |   | BW | ||
| Regalpwand | bis ca. 2000m | Wilder Kaiser | BW/K | |||
| Regenfelder Joch | 2258m | Kitzbühler | BW | |||
| Reitherspitze | 2347m | Rofan | BW | |||
| Reichenspitze | 3303m | Zillertaler | I | E | ||
| Richterspitze | 3054m | Zillertaler | I | BW/K | ||
| Risser Kogel | 1826m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Risskopf Oberer | 2049m | Estergebirge | BW/K | |||
| Rosskopf | 1580m | Bay. Alpen | S | |||
| Roßkopfspitze | 2014m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Roßlaufspitze | 2248m | Tuxer Alpen | S | |||
| Roßsteinnadel Westgrat | 1620m | Mangfallgebirge | III | K/BW | ||
| Roßstein Westpfeiler | 1697m | Mangfallgebirge | IV+ | K/BW | ||
| Roßstein Zwergerlrutschbahn Roßsteinnadel Westgrat | 1697m 1620m | Mangfallgebirge | III+ III | K/BW | ||
| Roßstein Zwergerlrutschbahn | 1697m | Mangfallgebirge | III+ | K/BW | ||
| Rote Flüh Alte Südwand | 2108m | Lechtaler Alpen | IV | K/BW | ||
| Roter Stein | 2366m | Lechtaler Alpen | BW | |||
| Rotwand | 1885m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Rotwandlspitze | 2321m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Ruchenköpfe Münchner Riß | 1805m | Mangfallgebirge | III+ | K/BW | ||
| Ruderhofspitze | 3473m | Stubai | I | SH |
| Sambuy | 2198m | Savoyen | BW | |||
| Schaflegerkogel | 2405m | Stubai | S | |||
| Schafreuter | 2101m | Vorkarwendel | BW | |||
| Scheinbergspitze | 1926m | Ammergauer | BW | |||
| Schellschlicht | 2053m | Ammergauer | BW | |||
| Schildenstein | 1613m | Mangfallgebirge | S | |||
| Schinder | 1808m | Mangfallgebirge | I | BW/K | ||
| Schneebiger Nock | 3358m | Rieserferner-Gruppe | S | |||
| Schneibstein | 2276m | Berchtesgadener | S | |||
| Schönalmjoch | 1986m | Vorkarwendel | S | |||
| Schwarzenberg | 1188m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Schöttelkarspitze | 2050m | Vorkarwendel | BW | |||
| Schrankarkogl | bis 3290m | Stubai | SH | |||
| Schrankogl NO-Grat | 3497m | Stubai | SH | |||
| Schreckhorn | 4078m | Berner Oberland | III | E/K | ||
| Schwarzenberg | 1188m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Seebergspitze | 2085m | Karwendel | BW | |||
| Seehorn Gr. | 3121m | Silvretta | III+ | K | ||
| Seekarkreuz | 1601m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Seekarlspitze | 2261m | Rofan | S | |||
| Seekarspitze Gr. | 2679m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Seekarspitze Kl. | 2624m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Setzberg | 1712m | Mangfallgebirge | S | |||
| Sexegertenspitze | 3350m | Öztaler | 35° | E | ||
| Simetsberg | 1840m | Estergebirge | BW | |||
| Similaun | 3602m | Öztaler | SH | |||
| Simmering | 2096m | Mieminger | S | |||
| Snöhetta | 2286m | Dovre Fjäll Norwegen | BW | |||
| Söðull | 1132m | Island | BW | |||
| Soiernspitze | 2259m | Vorkarwendel | BW | |||
| Sonneck via Kraxengrat | 2260m | Wilder Kaiser | IV- | K | ||
| Sonnenjoch | 2287m | Kitzbühler | BW | |||
| Sonnenspitze | 1622m | Ammergauer | BW | |||
| Sonnenspitze | 2417m | Mieminger | II | BW/K | ||
| Sonnjoch | 2458m | Karwendel | BW | |||
| Sonntagsspitze | 2882m | Silvretta | E | |||
| Sonnwendjoch Hinteres | 1986m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Speckkarspitze | 2621m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Spitzkamp | 1600m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Spritzkarspitze | 2606m | Karwendel | III | K | ||
| Staffelstein | 1500m | Chiemgauer | II | BW/K | ||
| Steinfalk | 2347m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Steinkarlspitze | 2460m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Steinmannl | 1981m | Allgäuer | S | |||
| Stierjoch | 1908m | Vorkarwendel | BW | |||
| Strahlhorn | 4190m | Wallis |   | SH | ||
| Südl. Zufallspitze | 3757m | Ortlergruppe | E | |||
| Súlur | 1213m | Island | BW | |||
| Suldenspitze | 3376m | Ortlergruppe | E | |||
| Sulzkogl | 2795m | Stubai | BW |
| Teufelstättkopf | 1758m | Ammergauer | BW | |||
| Thaneller | 2341m | Lechtaler Alpen | BW | |||
| Tikana Peak | 2827m | Rocky Mountains Kanada | BW | |||
| Torjoch Östl. | 1818m | Vorkarwendel | BW | |||
| Torkopf | 2100m | Kitzbühler | BW | |||
| Traithen Gr. | 1852m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Traithen Kl. | 1723m | Mangfallgebirge | BW |
| Ulrichshorn | 3925m | Mischabel/Wallis | E | |||
| Unnütz Vorderer | 2078m | Rofan | S | |||
| Upsspitze | 2334m | Ammergauer | BW |
| Veitsberg | 1787m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Vollkarspitze | 2630m | Wetterstein | II | K | ||
| Vorderer Feldernkopf | 1928m | Ammergauer | BW |
| Wallberg | 1722m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Wank | 2086m | Estergebirge | S | |||
| Wasserwand | ????m | Chiemgauer | BW | |||
| Wasserwandkopf | 2367m | Berchtesgadener | I | BW/K | ||
| Watzmann Überschreitung | 2713m | Berchtesgadener | I | K/BW | ||
| Waxenstein Gr. | 2277m | Wetterstein | II | BW/K | ||
| Wazespitze | 3533m | Stubai | IV/35° | K/E | ||
| Weissmies | 4017m | Wallis | I-II | SH | ||
| Weißhorn | 4504m | Wallis | II-III | K/E | ||
| Weißkugel Überschreitung | 3739m | Öztaler | K/E | |||
| Weißseespitze | 3534m | Öztaler | E | |||
| Wettersteinspitze Obere | 2297m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Wiesbachhorn | 3564m | Hohe Tauern | 30°/I | E | ||
| Wildspitze Überschreitung | 3770m | Öztaler | 35° | E | ||
| Wildes Mannel | 3019m | Öztaler | BW | |||
| Wörner | 2474m | Karwendel | II | BW/K |
| Zuckerhütl | 3505m | Stubai | SH | |||
| Zugspitze via Höllental | 2962m | Wetterstein | BW/K | |||
| Zunderkopf | 1895m | Ammergauer | BW | |||
| Zwercheck | 1333m | Bayrischer Wald | BW | |||
| Zwiesel | 1348m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Zwieselbacher Roßkogel | 3081m | Stubai | S |
|
Einige Worte zum System der Schwierigkeitsbewertung und den verwendeten Abkürzungen: In die Bewertung der Gesamtschwierigkeit einer Tour soll angelehnt an das System der Rother-Westalpenführer neben der technischen Schwierigkeit von Fels- und Eisstellen auch die Konditionsbewertung, Ausgesetztheit, die Länge der Tour und ähnliche Faktoren eingehen. Die Skala besteht aus fünf Schritten und gibt meine damalige subjektive Empfindung der Tour wieder!
Neben der Schwierigkeitsbewertung sind die Touren in die folgenden Kategorien eingeteilt. Diese gilt es natürlich bei der Bewertung einer Tour auch zu beachten! Sind zwei Typen angegeben, so ist der vorrangige Charakter dieser Tour an erster Stelle genannt.
Die letzte Spalte gibt dann die Information, ob mir der Zugriff auf den Gipfel gelungen ist, oder ob es "nur" ein tolles Erlebnis in den Bergen war. Eigentlich sollte dieser Punkt nicht ganz so wichtig sein und könnte prinzipiell auch weggelassen werden! Denn das Wichtigste ist ja eigentlich die gesunde Heimkehr!
|