Hinweis: Da ich es als Zeitverschwendung sehe eine Tour zum wiederholten Male zu beschreiben, sind viele der hier aufgelisteten Touren aus vergangenen Jahren mit den Internetauftritten meiner Bergspezeln Hias (vormals www.headwall.de) und Imppi (www.sirdar.de) verlinkt! Leider gibt es www.headwall.de nicht mehr, so dass die hier präsentierten Berichte einfach im bestehenden Headwall-Design mit Erlaubnis vom Hias auf meinen Server gewandert sind - so lebt wenigstens ein kleiner Teil dieser legendären Seite noch weiter :-) .
|
| Cima Presena | 3069m | Adamellogruppe | S | |||
| Adamello | 3554m | Adamellogruppe | SH | |||
| Punta San Matteo | bis ca. 2600m | Ortlergruppe | SH | |||
| Piz Sesvenna | 3205m | Sesvennagruppe | S | |||
| Setzberg | 1712m | Mangfallgebirge | S | |||
| Wank Krottenkopf | 1780m 2086m | Estergebirge | S | |||
| Bodenschneid | 1668m | Mangfallgebirge | S |
| Hörnle Mittleres Hörnle Hinteres | 1496m 1548m | Ammergauer | S | |||
| Rastkogel | 2762m | Tuxer Alpen | S | |||
| Hirschbühel | 1935m | Ammergauer | BW | |||
| Ochsenälpeleskopf | 1905m | Ammergauer | BW | |||
| Groß Litzner Großes Seehorn | 3109m 3121m | Silvretta | III+ | K | ||
| Sonntagsspitze | 2882m | Silvretta | H | |||
| Jubiläumsgrat Innere Höllentalspitze Mittlere Höllentalspitze Äußere Höllentalspitze Vollkarspitze Alpspitze | 2737m 2740m 2721m 2630m 2620m | Wetterstein | III- | K | ||
| Zugspitze via Höllental | 2962m | Wetterstein | BW/K | |||
| Pleisenspitze | 2567m | Karwendel | BW | |||
| Ackerlspitze Maukspitze | 2329m 2231m | Wilder Kaiser | II | K/BW | ||
| Bettlerkarspitze | 2268m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Halserspitze | 1862m | Bay. Alpen |   | BW | ||
| Hohe Kiste | 1922m | Estergebirge | BW | |||
| Roßstein Zwergerlrutschbahn Roßsteinnadel Westgrat | 1697m 1620m | Mangfallgebirge | III+ III | K/BW | ||
| Hochgern | 1748m | Chiemgauer | BW | |||
| Magerstein | 3273m | Rieserferner-Gruppe | S | |||
| Schneebiger Nock | 3358m | Rieserferner-Gruppe | S | |||
| Mont Blanc du Tacul | bis ca. 4220m | Mont-Blanc Gruppe | SH | |||
| Hörnle Mittleres Hörnle Hinteres | 1496m 1548m | Ammergauer | S | |||
| Brauneck | 1556m | Bay. Alpen | S | |||
| Rechelkopf | 1330m | Bay. Alpen |   | BW | ||
| Hochkönig | 2941m | Berchtesgadener | S |
| Hirschberg | 1670m | Bay. Alpen | S | |||
| Hippoldspitze | 2643m | Tuxer Alpen | S | |||
| Herzogstand | 1731m | Bay. Alpen | S | |||
| Schafreuter | 2101m | Vorkarwendel | BW | |||
| Praxmarerkarspitze Westl. Praxmarerkarspitze Östl. | 2642m 2636m | Karwendel | I-II | BW/K | ||
| Hochnißl Steinkarlspitze Rotwandlspitze | 2546m 2460m 2321m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Putucusi | 2560m | Peru | BW | |||
| Schreckhorn | 4078m | Berner Oberland | H/K | |||
| Hoher Gaif Hochblassen via Blassengrat | 2289m 2706m | Wetterstein | II-III | K | ||
| Zwiesel | 1348m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Olperer | 3476m | Zillertaler | II | H/K | ||
| Wallberg | 1722m | Mangfallgebirge |   | BW | ||
| Risser Kogel Plankenstein | 1826m 1763m | Mangfallgebirge | II | BW/K | ||
| Fineilspitze | 3514m | Ötztaler | I | SH | ||
| Hochkalmberg | 1833m | Salzkammergut | S | |||
| Hochkönig | 2941m | Berchtesgadener | S | |||
| Jägerkamp | 1746m | Bay. Alpen | S | |||
| Lacherspitze | 1724m | Bay. Alpen | S | |||
| Seekarlspitze | 2261m | Rofan | S | |||
| Hochblasse | 1989m | Ammergauer | S |
| Hörndlwand Gurnwandkopf | 1684m 1691m | Chiemgauer | S | |||
| Rosskopf | 1580m | Bay. Alpen | S | |||
| Breitenstein | 1622m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Wiesbachhorn | 3564m | Hohe Tauern | 30°/I | E | ||
| Berchtesgadener Hochthron via Gamsalmkopf | 1973m 1891m | Berchtesgadener | IV+ | K/BW | ||
| Krapfenkarspitze Gumpenkarspitze | 2110m 2010m | Vorkarwendel |   | BW | ||
| Súlur | 1213m | Island | BW | |||
| Söðull | 1132m | Island | BW | |||
| Kranzberg | 1390m | Wetterstein | BW | |||
| Ellmauer Halt Kopftörlgrat | 2344m | Wilder Kaiser | III+ | K | ||
| Großglockner Grögerrinne + NW-Grat | 3798m | Hohe Tauern | -45°/III | E/K | ||
| Kienjoch | 1953m | Ammergauer | BW | |||
| Aiguille Verte | 4122m | Mont-Blanc Gruppe | -55° | SH/E | ||
| Mittelrück | 3363m | Wallis | SH | |||
| Weissmies | 4017m | Wallis | I-II | SH | ||
| Rappenspitze | 1835m | Karwendel | BW | |||
| Breiter Grieskogel | 3287m | Stubai | SH | |||
| Simetsberg | 1840m | Estergebirge | BW | |||
| Schaflegerkogel | 2405m | Stubai | S |
| Leonhardstein | 1449m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Speckkarspitze | 2621m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Schinder | 1808m | Mangfallgebirge | I | BW/K | ||
| Benediktenwand Überschreitung | 1801m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Achselköpfe | 1701m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Daniel Upsspitze | 2342m 2334m | Ammergauer | BW | |||
| Weißhorn | 4504m | Wallis | II-III | K/E | ||
| Sonneck Kopfkraxe via Kraxengrat | 2260m 2178m | Wilder Kaiser | IV- | K | ||
| Roßstein Zwergerlrutschbahn | 1697m | Mangfallgebirge | III+ | K/BW | ||
| Seekarkreuz | 1601m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Munt Pers | 3207m | Bernina | I | BW/K | ||
| Piz Palü Ostpfeiler + Überschreitung | 3905m | Bernina | IV-/-40° | K/E | ||
| Habicht NW-Flanke | 3277m | Stubai | -45° | E | ||
| Aletschhorn | 4195m | Berner Oberland | I/45° | SH/E | ||
| Geigelstein | 1813m | Chiemgauer | S | |||
| Ruderhofspitze | 3473m | Stubai | I | SH | ||
| Roßlaufspitze | 2248m | Tuxer Alpen | S | |||
| Hirschberg | 1670m | Mangfallgebirge | BW |
| Acropolis | 1471m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Mount Ossa | 1617m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Mount Oakleigh | 1386m | Tasmanien | BW | |||
| Barn Bluff | 1559m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Cradle Mountain | 1545m | Tasmanien | I | BW/K | ||
| Alpspitze | 2628m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Kienjoch | 1953m | Ammergauer | BW | |||
| Reichenspitze Gabler Richterspitze | 3303m 3263m 3054m | Zillertaler | III | K/E | ||
| Grandes Jorasses | 4208m | Mont-Blanc Gruppe | -60°/III | K/E | ||
| Kaltwasserkarspitze | 2733m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Demeljoch | 1924m | Karwendel | BW | |||
| Gimpel Südwest-Kamin | 2173m | Lechtaler Alpen | IV+ | BW/K | ||
| Cima Presanella Nordwand | 3558m | Adamello-Gruppe | -60° | SH/E | ||
| Grubenkopf | 1847m | Ammergauer | BW | |||
| Grand Paradiso | 4061m | Paradiso-Gruppe | I/30° | SH | ||
| Hoher Göll | 2522m | Berchtesgadener | S | |||
| Schildenstein | 1613m | Mangfallgebirge | S | |||
| Brünnsteinschanze | 1547m | Mangfallgebirge | S | |||
| Lerchkogel | 1688m | Vorkarwendel | S | |||
| Gedrechter | 2217m | Tuxer Alpen | S |
| Roßkopfspitze | 2014m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Wazespitze | 3533m | Stubai | IV/35° | K/E | ||
| Breitgrießkarspitze Seekarspitze Kl. Seekarspitze Gr. | 2588m 2624m 2679m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Galgenstangenjoch | 1805m | Vorkarwendel | BW | |||
| Bschießer Südkante Ponten | 2000m 2045m | Allgäuer | V+ | K/BW | ||
| Marmolada | 3343m | Dolomiten | S | |||
| Cima Brenta Nordrinne | 3151m | Brenta | 45° | E | ||
| Großglockner Pallavicinirinne | bis 3205m | Hohe Tauern | E | |||
| Grand Combin | bis ca. 3800m | Wallis | 45° | SH/E | ||
| Combin de Corbassière | 3715m | Wallis | SH | |||
| Zuckerhütl | 3505m | Stubai | SH | |||
| Unnütz Vorderer | 2078m | Rofan | S | |||
| Zwieselbacher Roßkogel | 3081m | Stubai | S | |||
| Hinterbergkopf | 2247m | Berchtesgadener | S | |||
| Demeljoch | 1924m | Vorkarwendel | S |
| Thaneller | 2341m | Lechtaler Alpen | BW | |||
| Scheinbergspitze | 1926m | Ammergauer | BW | |||
| Guffert | 2194m | Rofan | BW | |||
| Piz Bernina Überschreitung | 4049m | Bernina | III/45° | E/K | ||
| Pordoispitze Mariaführe | 2950m | Dolomiten | IV+ | K | ||
| Falzarego Türme | 2499m | Dolomiten | IV+ | K | ||
| Cinque Torri Grande Süd | 2350m | Dolomiten | IV- | K | ||
| Hochfeiler N-Wand | 3509m | Zillertaler | 50° | SH/E | ||
| Rote Flüh Alte Südwand | 2108m | Lechtaler Alpen | IV | K/BW | ||
| Buchstein | 1698m | Mangfallgebirge | I | K/BW | ||
| Roßstein Westpfeiler | 1697m | Mangfallgebirge | IV+ | K/BW | ||
| Fockenstein Ochsenkamp Auerkamp Spitzkamp | 1564m 1600m 1602m 1600m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Seekarkreuz | 1601m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Kundl Südwand | ????m | Chiemgauer | IV+ | K/BW | ||
| Heuberg Wasserwand | 1338m ????m | Chiemgauer | BW | |||
| Schrankogl NO-Grat | 3497m | Stubai | SH | |||
| Hochwannig | 2493m | Mieminger | S | |||
| Piz Buin | 3312m | Silvretta | SH | |||
| Juifen Hochplatte | 1988m 1815m | Vorkarwendel | S | |||
| Jochberg Eisrinne | 1557m | Bay. Alpen | -85° | E |
| Staffelstein | 1500m | Chiemgauer | II | BW/K | ||
| Kaltwasserkarspitze | 2733m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Ortler Hintergrat | 3905m | Ortlergruppe | IV- | K/E | ||
| Choquelimpe | 5203m | Chil. Anden | BW | |||
| Dom Festigrat | 4545m | Mischabel/Wallis | I | K/E | ||
| Ulrichshorn Balfrin Bigerhorn Gr. | 3925m 3795m 3626m | Mischabel/Wallis | E | |||
| Wasserwandkopf Kalter Kl. Hochkalter über Blaueis | 2367m 2513m 2607m | Berchtesgadener | II/35° | K/E | ||
| Spritzkarspitze Eiskarlnspitze | 2606m 2610m | Karwendel | III | K | ||
| Hohe Riffl NO-Wand | 3338m | Hohe Tauern | 55° | E | ||
| Kampenwandüberschreitung | 1669m | Chiemgauer | IV+ | K | ||
| Kampenwand-Westgipfel | 1650m | Chiemgauer | IV- | K | ||
| Ellmauer Halt Kopftörlgrat | 2275m | Wilder Kaiser | III | K | ||
| Sulzkogl | 2795m | Stubai | BW | |||
| Schellschlicht | 2053m | Ammergauer | BW | |||
| Rotwand | 1885m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Ruchenköpfe Münchner Riß | 1805m | Mangfallgebirge | III+ | K/BW | ||
| Piz Palü | bis ca. 3500m | Bernina | SH | |||
| Schrankarkogl | bis 3290m | Stubai | SH | |||
| Schönalmjoch | 1986m | Vorkarwendel | S | |||
| Lampsenspitze | 2885m | Stubai | S | |||
| Aconcagua | 6962m | Argent. Anden | EX |
| Joel | 1964m | Kitzbühler | BW | |||
| Daniel Upsspitze | 2342m 2334m | Ammergauer | BW | |||
| Traithen Gr. Traithen Kl. | 1852m 1723m | Chiemgauer | BW | |||
| Dreitorspitze Westl. | 2682m | Wetterstein | BW/E | |||
| Ammergauer Hochplatte | 2082m | Ammergauer | BW | |||
| Finsteraahorn | 4273m | Berner Oberland | K/E | |||
| Weißkugel Überschreitung | 3739m | Öztaler | K/E | |||
| Goinger Halt Hintere Goinger Halt Vordere | 2190m 2242m | Wilder Kaiser | II | BW/K | ||
| Königsspitze | 3859m | Ortlergruppe | 45° | E | ||
| Sexegertenspitze | 3350m | Öztaler | 35° | E | ||
| Sonnjoch | 2458m | Karwendel | BW | |||
| Hoher Gleisch | 2492m | Karwendel | BW | |||
| Similaun | 3602m | Öztaler | SH | |||
| Chukhung Tse | 5857m | Khumbu Himal Nepal | I | BW/K | ||
| Ngozumpa Tse | 5553m | Khumbu Himal Nepal | I | BW/K | ||
| Gokyo Ri | 5340m | Khumbu Himal Nepal | BW | |||
| Pleisenspitze | 2567m | Karwendel | S | |||
| Steinmannl | 1981m | Allgäuer | S | |||
| Hählekopf | 2058m | Allgäuer | S | |||
| Werfener Hütte | 1969m | Tennen Gebirge | S |
| Großvenediger | 3674m | Hohe Tauern | E | |||
| Hochvogel | 2591m | Allgäuer | E | |||
| Rastkogl | 2762m | Zillertaler | BW | |||
| Hohe Munde | 2659m | Mieminger | BW | |||
| Wildspitze Überschreitung Wildes Mannel | 3770m 3019m | Öztaler | 35° | E/BW | ||
| Suldenspitze Südl. Zufallspitze Monte Cevedale | 3376m 3757m 3778m | Ortlergruppe | E | |||
| Grubenkarspitze | 2663m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Spritzkarspitze | bis ca. 2100m | Karwendel | K | |||
| Schöttelkarspitze | 2050m | Vorkarwendel | BW | |||
| Similaun | bis ca. 3019m | Öztaler | E | |||
| Guffert | 2194m | Rofan | BW | |||
| Frieder Friederspitz | 2053m 2049m | Ammergauer | BW | |||
| Puyehue | 2240m | Chil. Anden | BW |
| Seebergspitze | 2085m | Karwendel | BW | |||
| Hohe Riffler | 3228m | Zillertaler | BW | |||
| Kilimanjaro Überschreitung | 5895m | Tansania | BW | |||
| Karwendelspitze Östl. | 2538m | Karwendel | BW/K | |||
| Alphubel | 4206m | Wallis | E | |||
| Gamsjoch | 2452m | Karwendel | BW | |||
| Karwendelspitze Östl. | bis ca. 2400m | Karwendel | BW/K | |||
| Roter Stein | 2366m | Lechtaler Alpen | BW | |||
| Sonnwendjoch Hinteres | 1986m | Mangfallgebirge | BW |
| Hochiß | 2299m | Rofan | BW | |||
| Mount Rundle | 2999m | Rocky Mountains Kanada | BW | |||
| Tikana Peak | 2827m | Rocky Mountains Kanada | BW | |||
| Bonanza Peak | ca. 2300m | St. Elias Range Alaska | BW | |||
| Weißseespitze | 3534m | Öztaler | E | |||
| Geierköpfe | 2163m | Ammergauer | I | BW/K | ||
| Risser Kogel | 1826m | Mangfallgebirge | BW |
| Reitherspitze | 2347m | Rofan | BW | |||
| Lamsenspitze | 2508m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Watzmann Überschreitung | 2713m | Berchtesgadener | I | K/BW | ||
| Pleisenspitze | 2567m | Karwendel | I | BW | ||
| Daniel Upsspitze | 2342m 2334m | Ammergauer | BW |
| Arnspitze | 2196m | Wetterstein | BW | |||
| Schöttelkarspitze | 2050m | Vorkarwendel | BW | |||
| Baumgartenschneid | 1448m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Djebel Toubkal | 4167m | Hoher Atlas Marokko | BW |
| Ödkarspitzen Birkkarspitze | 2743m 2749m | Karwendel | I | BW/K | ||
| Blümlisalphorn | 3664m | Berner Oberland | II | E/K | ||
| Gällihorn | 2256m | Berner Oberland | BW | |||
| Fissistock | 2998m | Berner Oberland | BW | |||
| Waxenstein Gr. | 2277m | Wetterstein | II | BW/K | ||
| Wettersteinspitze Obere | 2297m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Kramerspitze | 1985m | Ammergauer | BW | |||
| Klammspitze ÜberschreitUg | 1924m | Ammergauer | II | BW/K | ||
| Soiernspitze | 2259m | Vorkarwendel | BW | |||
| Heimgarten | 1790m | Bay. Alpen | BW |
| Ettaler Mandl | 1633m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Wörner | 2474m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Snöhetta | 2286m | Dovre Fjäll Norwegen | BW |
| Wörner | bis ca. 1900m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Alpspitze | 2628m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Orgelspitze | 3303m | Ortlergruppe | I | BW | ||
| Hasenöhrl | 3256m | Ortlergruppe | I | BW |
| Alpspitze | 2628m | Wetterstein | I | BW/K | ||
| Sambuy | 2198m | Savoyen | BW | |||
| La Belle Etoile | 1842m | Savoyen | BW |
| Wank Krottenkopf Risskopf Oberer Kareck Bischof | 1779m 2085m 2049m 2049m 2030m | Estergebirge | BW/K | |||
| Benediktenwand Überschreitung | 1801m | Bay. Alpen | I | BW/K | ||
| Sonnjoch | 2458m | Karwendel | BW |
| Höllentorkopf | 2149m | Wetterstein | II | BW/K |
| Montscheinspitze | 2106m | Karwendel | II | BW/K | ||
| Mittagskogl | 2100m | Karawanken | BW |
| Kreuzspitze | 2185m | Ammergauer | BW |
| Notkarspitze | 1889m | Ammergauer | BW | |||
| Kofel | 1342m | Ammergauer | BW | |||
| Torkopf | 2100m | Kitzbühler | BW | |||
| Regenfelder Joch | 2258m | Kitzbühler | BW | |||
| Hohe Beil | 2310m | Kitzbühler | BW | |||
| Sonnenjoch | 2287m | Kitzbühler | BW |
| Seekarkreuz Brandkopf Spitzkamp Auerkamp Ochsenkamp | 1601m 1568m 1603m 1602m 1600m | Mangfallgebirge | BW | |||
| Fockenstein | 1564m | Mangfallgebirge | BW |
| Seekarkreuz | 1601m | Mangfallgebirge | BW |
| Grand Combin | 4314m | Wallis |
| Weisshorn | 4506m | Wallis |
|
Einige Worte zum System der Schwierigkeitsbewertung und den verwendeten Abkürzungen: In die Bewertung der Gesamtschwierigkeit einer Tour soll angelehnt an das System der Rother-Westalpenführer neben der technischen Schwierigkeit von Fels- und Eisstellen auch die Konditionsbewertung, Ausgesetztheit, die Länge der Tour und ähnliche Faktoren eingehen. Die Skala besteht aus fünf Schritten und gibt meine damalige subjektive Empfindung der Tour wieder!
Neben der Schwierigkeitsbewertung sind die Touren in die folgenden Kategorien eingeteilt. Diese gilt es natürlich bei der Bewertung einer Tour auch zu beachten! Sind zwei Typen angegeben, so ist der vorrangige Charakter dieser Tour an erster Stelle genannt.
Die letzte Spalte gibt dann die Information, ob mir der Zugriff auf den Gipfel gelungen ist, oder ob es "nur" ein tolles Erlebnis in den Bergen war. Eigentlich sollte dieser Punkt nicht ganz so wichtig sein und könnte prinzipiell auch weggelassen werden! Denn das Wichtigste ist ja eigentlich die gesunde Heimkehr!
|